Statti 19 - P1

Date: 07/09/2019
Joueurs: 107
Top: 1082
Coups: 21
Scrabbles: 7
Moyenne: 843 (77.89 %)
Négatif moyen: -239
Avertissements: 139
Zéros: 47
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 9 13 10 30 27 15 3 1 2 3 3 52 25 19 2
Cumul moyen 1041 1005 966 849 760 664 719 358 734 888 828 855 846 847 745
Moyenne 96.23 92.86 89.27 78.45 70.2 61.32 66.45 33.09 67.79 82.04 76.49 79.05 78.15 78.32 68.81
Négatif moyen -41 -77 -116 -233 -322 -418 -363 -724 -348 -194 -254 -227 -236 -235 -337
Avertissements 3 10 11 32 43 37 3 4 3 3 7 72 19 29 2
Zéros 2 1 13 16 13 2 3 4 3 2 18 7 9 1

Solos par série

Mot Réf Pts
3 RAMAGEAI 8A 83 S7: VIGNISSE Stéphanie (solo sous-top 19 points)
4 UMLAUT 3C 16 S4: BONMARIAGE Philippe (solo sous-top 15 points)
S6: CARDON Yvonne (solo sous-top 15 points)
5 LONGANE E5 32 S5: ROCHEZ Véronique
S7: VIGNISSE Stéphanie (solo sous-top 18 points)
6 PRESSAT 12A 83 S7: VIGNISSE Julie
11 PREMUNIS J3 67 S6: GOFFIN Veena
S7: VIGNISSE Stéphanie (solo sous-top 27 points)
13 aBDIQuE M1 87 S7: VIGNISSE Stéphanie
15 VIEILLOT O8 86 S7: VIGNISSE Julie
17 YUE N1 45 S7: VIGNISSE Julie
20 DZO 14A 25 S7: VIGNISSE Julie
21 NORDET 15C 37 S6: HUBERT Marion (solo sous-top 21 points)
S7: VIGNISSE Julie (solo sous-top 20 points)
© HD 2019