Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image

L’évolution des scores

| coup N° | ACJ | VRA |
| 1 | 39 | 39 |
| 2 | 39 | 39 |
| 3 | 38,5 | 39,5 |
| 4 | 40 | 38 |
| 5 | 40 | 38 |
| 6 | 43 | 35 |
| 7 | 42,5 | 35,5 |
| 8 | 43,5 | 34,5 |
| 9 | 42,5 | 35,5 |
| 10 | 42 | 36 |
| 11 | 41,5 | 36,5 |
| 12 | 39,5 | 38,5 |
| 13 | 40,5 | 37,5 |
| 14 | 40 | 38 |
| 15 | 40,5 | 37,5 |
| 16 | 40,5 | 37,5 |
| 17 | 41 | 37 |
| 18 | 40,5 | 37,5 |
| 19 | 41 | 37 |
| 20 | 40 | 38 |
| 21 | 40 | 38 |
| 22 | 40 | 38 |
| 23 | 38 | 40 |
| 24 | 38,5 | 39,5 |
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image

Pour rejouer cette partie, cliquez sur l’image
L’évolution des scores
Toutes les statistiques, cliquez sur l’image
Partagez cet article