Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°2
les SOLOS
De Maria st ENFOUIS/ROSSATES/LETAUX
d’Annick YETI de Nadine FAQ
de Josée st KHI d’Eric st GALE
de zizidor AKITA/FONCEUSE/DHOLE/DEGOUTANT/ANURIE/VELD/POPAS/ARMILLE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NADINE H | 873 | -122 | 87.74 |
| 2 | MARIA F | 857 | -138 | 86.13 |
| 3 | ANNICK S | 853 | -142 | 85.73 |
| 4 | JOSEE D | 796 | -199 | 80.00 |
| 5 | ERIC D | 784 | -211 | 78.79 |
| 6 | JOSE MONIQUE | 653 | -342 | 65.63 |
| 7 | SIMONE C | 635 | -360 | 63.82 |
| 8 | CLAUDETTE D | 612 | -383 | 61.51 |
| 9 | MARTINE R | 521 | -474 | 52.36 |
| 10 | RENE S | 512 | -483 | 51.46 |
Pourcentage moyen 71 , 32 %