Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N° 5
les SOLOS
de Christine st ROUPILLE/AVEU/TRACAI de Myriam KRU de Nadine st DOUA
de zizidor CETOSES/EOLIPILE/UNAU
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | ERIC D | 871 | -145 | 85.73 |
2 | MYRIAM D | 846 | -170 | 83.27 |
3 | NADINE H | 826 | -190 | 81.30 |
4 | CHRISTINE B | 771 | -245 | 75.89 |
5 | YOLANDE Y | 730 | -286 | 71.85 |
6 | PATRICE N | 709 | -307 | 69.78 |
7 | MONIQUE JOSE | 700 | -316 | 68.90 |
8 | SIMONE C | 582 | -434 | 57.28 |
9 | MARTINE R | 548 | -468 | 53.94 |
Pourcentage moyen 71 , 99 %