Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°21
les SOLOS
De Gilbert Isotop CELUI/TWINSET
De zizidor VIBRIOSE/RESSAYAT
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Gilbert | 1007 | 94.73 | -56 |
| 2 | SAEYS Annick | 951 | 89.46 | -112 |
| 3 | NOIRET Patrice | 914 | 85.98 | -149 |
| 4 | DESTIN Myriam | 878 | 82.60 | -185 |
| 5 | FILIGONIO Maria | 864 | 81.28 | -199 |
| 6 | ROELS Françoise | 837 | 78.74 | -226 |
| 7 | DEBESSEL Eric | 832 | 78.27 | -231 |
| 8 | HUBIN Nadine | 826 | 77.70 | -237 |
| 9 | DEWITTE Claudette | 767 | 72.15 | -296 |
| 10 | TOSCAN Regina | 764 | 71.87 | -299 |
| 11 | RENAUX Martine | 691 | 65.00 | -372 |
| 12 | SCREVE René | 676 | 63.59 | -387 |
| 13 | YOLANDE Y | 625 | 58.80 | -438 |
moyenne
76,94%