pas d’amicale le 22 avril, en déplacement pour interclubs
Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°8 ( à col interrompu)
les SOLOS
d’Annick iso SUIFASSE; de Gilbert HESITE / s.t. CERF
de Maria s.t. PILEUSE : GNOMON
De zizidor FOUACIER/PLUVIERS/WALE/DEFACAGE/DETORDUS
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGES Gilbert | 775 | 89.08 | -95 |
| 2 | SAEYS Annick | 750 | 86.21 | -120 |
| 3 | NOIRET Patrice | 733 | 84.25 | -137 |
| 4 | FILIGONIO Maria | 674 | 77.47 | -196 |
| 5 | HUBIN Nadine | 662 | 76.09 | -208 |
| 6 | DESTIN Myriam | 639 | 73.45 | -231 |
| 7 | DEBESSEL Eric | 615 | 70.69 | -255 |
| 8 | BUSIGNY Christine | 574 | 65.98 | -296 |
| 9 | YOLANDE Y | 529 | 60.80 | -341 |
| 10 | TOSCAN Regina | 518 | 59.54 | -352 |
| 11 | DEWITTE Claudette | 468 | 53.79 | -402 |
| 12 | RENAUX Martine | 426 | 48.97 | -444 |
moyenne
70,53%