Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé
coup N°10 (de la Salie)
les SOLOS
de Gilbert EVZONES
de zizidor PIPEULE/INUK/YTTRIA
Le classement
Place | Joueur | Cumul | Neg. | % |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT G | 1089 | -27 | 97.58 |
2 | ERIC D | 956 | -160 | 85.66 |
3 | CHRISTINE B | 952 | -164 | 85.30 |
4 | MARIA F | 898 | -218 | 80.47 |
5 | YOLANDE Y | 838 | -278 | 75.09 |
6 | SIMONE C | 812 | -304 | 72.76 |
7 | JOSEE D | 808 | -308 | 72.40 |
8 | NADINE H | 785 | -331 | 70.34 |
9 | MYRIAM D | 775 | -341 | 69.44 |
10 | ANNICK S | 759 | -357 | 68.01 |
11 | FRANCOISE R | 752 | -364 | 67.38 |
12 | REGINA T | 693 | -423 | 62.10 |
13 | MARTINE R | 630 | -486 | 56.45 |
14 | CLAUDETTE D | 575 | -541 | 51.52 |
15 | PAUL G | 548 | -568 | 49.10 |
16 | SCREVE R | 536 | -580 | 48.03 |
Pourcentage moyen 69 , 48 %