Cliquez sur l’image
Voici une nouvelle version pour jouer les parties, cliquez sur le bouton AIDE (en bas à droite) et vous aurez des explications sur toutes les fonctions. bon amusement nonuplé


coup N°1 (un type de …..)
les SOLOS
d’Annick st EPREND/ ATOMES d’Eric SAGEX/WESH
De zizidor REPENDIS/INFANT/OSTEOME/NOCIVE
Le classement
| Place | Joueur | Cumul | % | Nég. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAEYS Annick | 867 | 91.65 | -79 |
| 2 | DEBESSEL Eric | 845 | 89.32 | -101 |
| 3 | FILIGONIO Maria | 798 | 84.36 | -148 |
| 4 | HUBIN Nadine | 789 | 83.40 | -157 |
| 5 | BUSIGNY Christine | 744 | 78.65 | -202 |
| 6 | DEWITTE Claudette | 715 | 75.58 | -231 |
| 7 | DESTIN Myriam | 712 | 75.26 | -234 |
| 8 | TOSCAN Regina | 584 | 61.73 | -362 |
moyenne
79,99%