Cliquez sur l’image pour la rejouer

L’analyse après la flèche

| N° | TIRAGE | Solutions retenues | Emp | Pts | Autres solutions | Tirage +? | Devant | Prolongement arrière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RFLITUA | |||||||
| 2. | U+LUNSZI | FILTRA | H 4 | 26 | Voir verso | C/E6/N/S | EX/IN | BLE/GE/TION/Conj/Ts |
| 3. | LU+AEEIB | LUZINS | 6H | 35 | ||||
| 4. | BFUUEGX | BANLIEUE | L 4 | 72 | M/N/R | S | ||
| 5. | -EOOLURR | FIEUX | 8K | 51 | MA/MAF | |||
| 6. | -SSEEIPQ | FRÔLEUR | K 8 | 28 | T | S | ||
| 7. | QS+DDOCE | ÉPIÉES | 12G | 44 | ||||
| 8. | DDE+EERL | COQS | 15H | 50 | ||||
| 9. | DL+AACOT | EXÈDRE | O 7 | 17 | DE | A | S | |
| 10. | AADLT+OG | OC | J 9 | 24 | Trop de solutions | |||
| 11. | AL+IIOED | DOGAT | 10D | 21 | GODAT | |||
| 12. | EO+HHET? | DILUAI | I 3 | 22 | F/R/V | |||
| 13. | EHT+VRIM | HO(U)EZ | J 2 | 35 | HATEZ/HELEZ | EC/DESEC | ||
| 14. | MT+ONYLA | HIVER | 11A | 29 | ARC/DESARC | |||
| 15. | AN+AAWBJ | THYMOL | A10 | 87 | BROMO | |||
| 16. | AANW+MAU | JAB | N12 | 33 | HI/HID | S | ||
| 17. | AAAMN+NS | WU | M 3 | 26 | ||||
| 18. | AAANN+NE | MAS | 13M | 25 | L | Trop de solutions | ||
| 19. | AEN+STKP | VANNA | C11 | 16 | VANNE | |||
| 20. | AENPST+? | KA | G 9 | 42 | Trop de solutions | |||
| 21. | EEVISRM | TAPEN(A)DES | D 4 | 102 | (39/+ ? 167) | |||
| 22. | EM+TNEGU | VERNIS | 8A | 27 | Voir verso | 3/(+ ? 10) | DE/RE | |
| 23. | ENT+ATN | MUGE | N 2 | 29 | A2/J2/L/T | |||
| TENANTE | B 2 | 18 | AT/CON/SOU/ LIEU/APPAR | |||||
| 859 |
Classement
| Pl | Prénom | Pts | Dif | %age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECILE | 777 | -82 | 90,45 |
| 2 | GILBERT | 755 | -104 | 87,89 |
| 3 | NADINE | 738 | -121 | 85,91 |
| 4 | CAROLE | 681 | -178 | 79,28 |
| 5 | JOSEE | 679 | -180 | 79,05 |
| 6 | JEAN-POL | 670 | -189 | 78,00 |
| 7 | FRANCOISE | 669 | -190 | 77,88 |
| 8 | MARIA | 662 | -197 | 77,07 |
| 9 | YVONNE | 656 | -203 | 76,37 |
| 10 | ERIC | 635 | -224 | 73,92 |
| 11 | YVON | 628 | -231 | 73,11 |
| 12 | MYRIAM | 626 | -233 | 72,88 |
| 13 | MARIE-LOUISE | 623 | -236 | 72,53 |
| 14 | REGINA | 620 | -239 | 72,18 |
| 15 | LILIANE | 606 | -253 | 70,55 |
| 16 | RENE | 606 | -253 | 70,55 |
| 17 | JOSE-MONIQUE | 573 | -286 | 66,71 |
| 18 | ROBERTE | 493 | -366 | 57,39 |
Pourcentage moyen de la partie : 75 , 65 %
Pour les définitions des mots, veuillez compulser votre ODS8
N’oubliez pas de vérifier chaque solution
Solo
de Françoise BANLIEUE
De zizidor = FROLEUR
Tirage + ? =
coup N° 1 : AFILRTU
+ ? = LUCRATIF/FILATEUR/FILATURE/FLEURAIT/ FLUERAIT/FLUTERAI/REFLUAIT/ULTRAFIN/SURFILAT
Même ponts FILTRA/FLIRTA/FLUAIT/FLUTAI
coup N° 3 : ABEEILU
+ ? = AMEUBLIE/BANLIEUE/EBERLUAI
coup N° 5 : ELOORRU
+ T = ROULOTER
coup N° 8 : DDEEELR
+ A = DELARDEE
coup N° 11 : ADEIILO
+ ? = DEFOLIAI/IODLERAI/DEVOILAI
coup N° 17 : AAAMNNS
+ L = MANNALAS
coup N° 21 : EEIMRSV = MIEVRES/REVIMES/VERISME
coup N° 22 : EEGMNTU
+ ? = AUGMENTE/MUTAGENE/JUGEMENT/MEJUGENT/MEUGLENT/TEGUMENT
Même points = VEINER/VEINES/VERNES/VERNIE/VERNIS
QUÈSACO
LUZIN = LUSIN = n.m. [mar.] Cordage constitué de deux fils de caret entrelacés.
CARET = n.m. Tortue marine. Dévidoir. Gros fil utilisé pour faire les cordages.
FROLEUR, euse = adj n.m. Qui frôle. N.m. Homme qui frôle les femmes parce qu’il y trouve un plaisir sexuel.
EXÈDRE = n.f. Salle de forme semi-circulaire, dans laquelle des gens assis conversaient.
Dans une église, banc de pierre semi-circulaire placé au fond de l’abside.
En général, se dit d’un banc en pierre de forme semi-circulaire.

DOGAT = n.m. Dignité de doge
THYMOL = n.m. Phénol aux propriétés aromatiques, antiseptiques et vermifuges, que l’on trouve notamment dans le thym.
MUGE = n.m. Poisson de mer appelé aussi mulet.

Vue finale de la partie
